Hoʻolālā ʻia no ka ʻeli ʻana o ka wai wela ma lalo o 100 ° C, aia kēia huahana i nā hiʻohiʻona o ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, ka pale ʻana i ka corrosion a me ke kūpaʻa ʻelemakule. Inā i loko o ka mining underground a i ʻole nā noi wai wela ʻē aʻe, hiki iā ia ke pale pono i nā pilikia o ke kaiapuni paʻakikī. ʻO kāna hana maikaʻi loa a me ka maikaʻi paʻa e lilo ia i mea koho maikaʻi loa ma ke kahua mining.
1, mana lako: ʻekolu-phase AC 380V (hoʻomanawanui + / - 5%), 50HZ (hoʻomanawanui + / - 1%).
2, ka maikaʻi o ka wai:
(1) ʻaʻole i kiʻekiʻe ka mahana o ka wai ma mua o 20 °C;
(2) ʻaʻole ʻoi aku ka nui o nā mea haumia paʻa (mass ratio) ma mua o 0.01%;
(3) Waiwai PH (pH) 6.5-8.5;
(4) ʻAʻole ʻoi aku ka nui o ka hydrogen sulfide ma mua o 1.5mg/L;
(5) ʻAʻole ʻoi aku ka nui o ka ʻona chloride ma mua o 400mg/L.
3, pani ʻia ka mīkini a i ʻole ka wai i piha i ka wai, ma mua o ka hoʻohana ʻana i ka lua kaʻa submersible pono e piha i ka wai maʻemaʻe, i mea e pale ai i ka hoʻopunipuni piha, a laila hoʻopaʻa i ka wai wai, hoʻokuʻu i nā bolts ea, inā ʻaʻole ʻae ʻia e hoʻohana.
4, pono e hoʻopiha piha ʻia ka pauma submersible i ka wai, ʻaʻole ʻoi aku ka hohonu o ka luʻu ʻana ma mua o 70m, ʻo ka lalo o ka paila submersible mai lalo o ka luawai ʻaʻole i emi iho ma mua o 3m.
5, hiki i ka wai punawai ke hoʻokō i ka hoʻopuka ʻana o ka wai paila submersible a me ka hoʻomau ʻana i ka hana, pono e hoʻokele ʻia ka hoʻopuka wai wai submersible ma 0.7 - 1.2 mau manawa o ka kahe i helu ʻia.
6, pono e pololei ka luawai, ʻaʻole hiki ke hoʻohana ʻia ka pauma submersible a hoʻolei ʻia, hoʻohana kū pololei wale nō.
7, pono e hoʻohālikelike ʻia ka pauma submersible me ke kaula e like me nā koi, a me ka ʻōnaehana pale overload waho. 8, pāpā loa ʻia ka paila me ka ʻole o ka mīkini hoʻāʻo wai ʻole
Hoʻohālike | Kahe (m3/h) | Poʻo (m) |
Holoi wikiwiki (hoʻololi / kiko) |
Pum wai(%) | puka puka anawaena (mm) |
Kūpono maikaʻi anawaena(mm) |
Heluhelu ʻia mana(KW) |
Heluhelu ʻia uila (V) |
Heluhelu ʻia kēia manawa(A) |
Kaʻa kaʻa (%) | mana kumuφ | Unite Ka nui o ka Radial (mm) |
ʻŌlelo | |||||||||
150QJ5-100 | 5 | 100 | 2850 | 58 | 40 | 150 | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0.78 | 143 | ||||||||||
150QJ5-150 | 5 | 150 | 2850 | 58 | 40 | 150 maluna | 4 | 380 | 10.25 | 75.0 | 0.79 | 143 | ||||||||||
150QJ5-200 | 200 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ5-250 | 250 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ5-300 | 300 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ10-50 | 10 | 50 | 2850 | 63 | 50 | 150maluna | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0.78 | 143 | ||||||||||
150QJ10-66 | 66 | 4 | 10.25 | 75.0 | 0.79 | |||||||||||||||||
150QJ10-78 | 78 | 4 | 10.25 | 75.0 | 0.79 | |||||||||||||||||
150QJ10-84 | 84 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ10-91 | 91 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ10-100 | 100 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ10-128 | 128 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ10-150 | 150 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ10-200 | 200 | 11 | 26.28 | 78.5 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ10-250 | 250 | 13 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ10-300 | 300 | 15 | 35.62 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ15-33 | 15 | 33 | 2850 | 63 | 50 | 150maluna | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0.78 | 143 | ||||||||||
150QJ15-42 | 42 | 4 | 10.25 | 75.0 | 0.79 | |||||||||||||||||
150QJ15-50 | 50 | 4 | 10.25 | 75.0 | 0.79 | |||||||||||||||||
150QJ15-60 | 60 | 5.5 | 13.74 | 76 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ15-65 | 65 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ15-72 | 72 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ15-81 | 81 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ15-90 | 90 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ15-98 | 98 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ15-106 | 106 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ15-114 | 114 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ15-130 | 130 | 11 | 26.28 | 78.5 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ15-146 | 146 | 13 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ15-162 | 162 | 13 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ15-180 | 180 | 15 | 35.62 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ20-26 | 20 | 26 | 2850 | 64 | 50 | 150maluna | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0.78 | 143 | ||||||||||
150QJ20-33 | 33 | 3 | 7.9 | 74.0 | 0.78 | |||||||||||||||||
150QJ20-39 | 20 | 39 | 2850 | 64 | 50 | 150maluna | 4 | 380 | 10.25 | 75.0 | 0.79 | 143 | ||||||||||
150QJ20-52 | 52 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ20-65 | 65 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ20-78 | 78 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ20-91 | 91 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ20-98 | 98 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ20-104 | 104 | 11 | 26.28 | 78.5 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ20-111 | 111 | 11 | 26.28 | 78.5 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ20-130 | 130 | 13 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ20-143 | 143 | 13 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ20-156 | 156 | 15 | 35.62 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ20-182 | 182 | 18.5 | 43.12 | 79.5 | 0.82 | |||||||||||||||||
150QJ25-24 | 25 | 24 | 2850 | 64 | 65 | 150maluna | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0.78 | 143 | ||||||||||
150QJ25-32 | 32 | 4 | 10.25 | 75.0 | 0.79 | |||||||||||||||||
150QJ25-40 | 40 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ25-48 | 48 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ25-56 | 56 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ25-64 | 64 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ25-72 | 72 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ25-77 | 77 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ25-84 | 84 | 11 | 26.28 | 78.5 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ25-96 | 96 | 11 | 26.28 | 78.5 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ25-104 | 104 | 13 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ25-110 | 110 | 13 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ25-120 | 120 | 15 | 35.62 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ25-128 | 128 | 15 | 35.62 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ25-136 | 136 | 18.5 | 43.12 | 79.5 | 0.82 | |||||||||||||||||
150QJ25-154 | 154 | 18.5 | 43.12 | 79.5 | 0.82 | |||||||||||||||||
150QJ32-18 | 32 | 18 | 2850 | 66 | 80 | 150maluna | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0.78 | 143 | ||||||||||
150QJ32-24 | 24 | 4 | 10.25 | 75.0 | 0.79 | |||||||||||||||||
150QJ32-30 | 30 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ32-36 | 36 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ32-42 | 32 | 42 | 2850 | 66 | 80 | 150maluna | 7.5 | 380 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | 143 | ||||||||||
150QJ32-54 | 54 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ32-66 | 66 | 11 | 26.28 | 78.5 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ32-72 | 72 | 13 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ32-84 | 84 | 13 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ32-90 | 90 | 15 | 35.62 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ32-96 | 96 | 15 | 35.62 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ32-114 | 114 | 18.5 | 43.12 | 79.5 | 0.82 | |||||||||||||||||
150QJ40-16 | 40 | 16 | 2850 | 66 | 80 | 150maluna | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0.78 | 143 | ||||||||||
150QJ40-24 | 24 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ40-30 | 30 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ40-40 | 40 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ40-48 | 48 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ40-56 | 56 | 11 | 26.28 | 78.5 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ40-64 | 64 | 13 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ40-72 | 72 | 13 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ40-80 | 80 | 15 | 35.62 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ40-96 | 96 | 18.5 | 43.12 | 79.5 | 0.82 | |||||||||||||||||
150QJ50-16 | 50 | 16 | 2850 | 65 | 80 | 150maluna | 4 | 380 | 10.25 | 75.0 | 0.79 | 143 | ||||||||||
150QJ50-22 | 22 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ50-28 | 28 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ50-34 | 34 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ50-40 | 40 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ50-46 | 46 | 11 | 26.28 | 78.5 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ50-52 | 52 | 13 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ50-57 | 57 | 15 | 35.62 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ50-74 | 74 | 18.5 | 43.12 | 79.5 | 0.82 | |||||||||||||||||
150QJ50-80 | 80 | 18.5 | 43.12 | 79.5 | 0.82 | |||||||||||||||||
150QJ63-12 | 63 | 12 | 2850 | 60 | 80 | 150maluna | 4 | 380 | 10.25 | 75.0 | 0.79 | 143 | ||||||||||
150QJ63-18 | 18 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
150QJ63-30 | 30 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ63-36 | 36 | 11 | 26.28 | 78.5 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ63-42 | 63 | 42 | 2850 | 60 | 80 | 150maluna | 13 | 380 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | 143 | ||||||||||
150QJ63-48 | 48 | 15 | 35.62 | 79.0 | 0.81 | |||||||||||||||||
150QJ63-54 | 54 | 18.5 | 43.12 | 79.5 | 0.82 | |||||||||||||||||
150QJ15-220 | 15 | 220 | 2850 | 50 | 150maluna | 18.5 | 380 | 43.12 | 143 | |||||||||||||
150QJ15-260 | 260 | 20 | 49.7 | |||||||||||||||||||
150QJ15-300 | 300 | 25 | 56.5 | |||||||||||||||||||
150QJ20-210 | 20 | 210 | 2850 | 50 | 150maluna | 20 | 380 | 49.7 | 143 | |||||||||||||
150QJ20-240 | 240 | 25 | 56.5 | |||||||||||||||||||
150QJ20-290 | 290 | 30 | 66.6 | |||||||||||||||||||
150QJ25-175 | 25 | 175 | 2850 | 65 | 150maluna | 20 | 49.7 | 143 | ||||||||||||||
150QJ25-200 | 200 | 30 | 66.6 | |||||||||||||||||||
150QJ25-290 | 290 | 37 | 82.1 | |||||||||||||||||||
150QJ32-120 | 32 | 120 | 2850 | 80 | 150maluna | 20 | 380 | 49.7 | 143 | |||||||||||||
150QJ32-132 | 132 | 25 | 56.5 | |||||||||||||||||||
150QJ32-156 | 156 | 30 | 66.6 | |||||||||||||||||||
150QJ32-190 | 190 | 37 | 82.1 | |||||||||||||||||||
150QJ32-240 | 240 | 45 | 96.9 | |||||||||||||||||||
150QJ40-110 | 40 | 110 | 2850 | 80 | 150maluna | 20 | 380 | 49.7 | 143 | |||||||||||||
150QJ40-121 | 121 | 25 | 56.5 | |||||||||||||||||||
150QJ40-143 | 143 | 30 | 66.6 | |||||||||||||||||||
150QJ40-176 | 176 | 37 | 82.1 | |||||||||||||||||||
150QJ40-220 | 220 | 45 | 96.9 | |||||||||||||||||||
150QJ50-100 | 50 | 100 | 2850 | 80 | 150maluna | 20 | 380 | 49.7 | 143 | |||||||||||||
150QJ50-110 | 110 | 25 | 56.5 | |||||||||||||||||||
150QJ50-130 | 130 | 30 | 66.6 | |||||||||||||||||||
150QJ50-160 | 160 | 37 | 82.1 | |||||||||||||||||||
150QJ50-200 | 200 | 45 | 96.9 |
ʻO ka puna wai hoʻoheheʻe ʻia he ʻano pamu kūpono no ka wai maʻemaʻe. Ua kapu loa ia e eli i na luawai hou a e unuhi i ka sediment a me ka wai turbid. ʻO 380/50HZ ka helu volta o ka paila, a pono e hoʻopilikino ʻia nā motika submersible ʻē aʻe me nā māka uila like ʻole. Pono ʻole ka wai o nā uwea lalo a pono e hoʻolako ʻia me nā mea hoʻomaka, e like me ka pahu hoʻohele, a me nā mea ʻē aʻe. Pono nā mea hoʻomaka e loaʻa nā hana hoʻomalu holoʻokoʻa holoʻokoʻa, e like me ka pale ʻana i ka overload pōkole, ka pale ʻana i ka poho, ka pale undervoltage, ka pale ʻana a me ka no- pale ukana. I nā hihia kūpono ʻole, pono e hoʻokuʻu ʻia ka mea pale i ka manawa. I ka wā o ka hoʻokomo ʻana a me ka hoʻohana ʻana, pono ia e hōʻoia i ka paʻa ʻana o ka paila. ʻAʻole ʻae ʻia ka huki a huki ʻana i ke kīpē ke pulu nā lima a me nā wāwae. Pono e ʻoki ʻia ka lako mana ma mua o ka hoʻokomo ʻana a me ka mālama ʻana i ka paila. Ma kahi e hoʻohana ʻia ai ka pamu, pono e hoʻonohonoho ʻia kahi hōʻailona "anti-electric shock". Ma mua o ka iho ʻana i ka pūnāwai a i ʻole ke kau ʻana i ke kaʻa, pono e hoʻopiha ʻia ke keʻena o loko i ka wai i hoʻoheheʻe ʻia a i ʻole ka wai anuanu maʻemaʻe ʻole. Pono e hoʻopaʻa ʻia ka pahu hoʻohui wai / hoʻokuʻu. I ka ho'āʻoʻana i ka paila ma ka honua, pono e nininiʻia ka wai i loko o ke keʻena pamu e lubricate i nā bearings. ʻAʻole pono ka hoʻomaka koke ma mua o hoʻokahi kekona e nānā inā pololei ke kuhikuhi, e like me ka hōʻailona hoʻokele. E noʻonoʻo i ka palekana i ka wā e kū pono ai ka pamu e pale i ka hoʻohuli a me ka ʻeha. E like me nā ʻōlelo o ka hoʻokiʻekiʻe ʻana o ka pauma a me ke kahe o ka hoʻohana ʻana, e pale i ka pauma ma ka haʻahaʻa haʻahaʻa he kahe nui a i ʻole i ka hāpai kiʻekiʻe he huki nui, e hopena ai i ka ʻaʻahu nui o nā bearings thrust a me nā mea ʻē aʻe, e hopena i ka moto. hoʻopau kaumaha. Ma hope o ka paila i loko o ka pūnāwai, e ana ʻia ke kūpaʻa insulation o ke kaʻa a me ka lepo, ʻaʻole ia e emi iho ma mua o 100MΩ. Ma hope o ka hoʻomaka ʻana, e nānā mau i ka volta a me kēia manawa, a nānā inā hoʻokō ka insulation winding motor i nā koi; inā ʻoi aku ka mahana o ka wahi e waiho ai i ka paila ma lalo o ka pae hau, e hoʻokuʻu ʻia ka wai i loko o ka lua kaʻa i mea e pale aku ai i ka pōʻino o ke kaʻa.
ʻO ka hoʻomaka pōkole o ka hoʻolālā: ʻo ka ʻāpana pauma ka mea nui o ka pump shaft, impeller, diversion shell, rubber bearing, check valve body (nā ʻāpana koho) a me nā mea ʻē aʻe. ʻO ka ʻāpana kaʻa ka mea nui i hoʻokumu ʻia me ka base, kaomi hoʻoponopono kiʻiʻoniʻoni, pahu pahu, pahu pahu, ka noho alakaʻi haʻahaʻa haʻahaʻa, stator, rotor, alakaʻi alakaʻi i luna noho, one apo, ʻāpana wai komo, kelepona a me nā mea ʻē aʻe.
ʻO nā hiʻohiʻona nui o ka huahana:
1, ʻO ke kaʻa he wai piha piha i ka wai submersible ʻekolu-phase asynchronous motor, piha ka pahu kaʻa i ka wai maʻemaʻe, hoʻohana ʻia e hōʻoluʻolu i ka mīkini a lubricate i ka bearing, hoʻohana ʻia ke kiʻi hoʻoponopono kaomi ma lalo o ka kaʻa e hoʻoponopono. ka hoʻonui a me ka ʻokoʻa o ke kaomi ʻana o ka wai i loko o ke kino ma muli o ka hoʻololi ʻana o ka piʻi ʻana o ka wela o ke kaʻa.
2, I mea e pale aku ai i ke one i loko o ka wai punawai mai ke komo ʻana i ke kaʻa, ua hoʻolako ʻia ka ʻaoʻao o luna o ka pahu kaʻa me nā sila ʻaila ʻelua, a ua hoʻokomo ʻia kahi apo one e hana i kahi ʻano pale one.
3, I mea e pale ʻole ai i ka holo ʻana o ka pahu pāpaʻi i ka wā e hoʻomaka ai, ua hoʻopili ʻia ka pahu pāpaʻi a me ka pahu kaʻa e ka hui ʻana, a ua hoʻokomo ʻia kahi pahu pahu kiʻekiʻe ma ka ʻaoʻao haʻahaʻa o ke kaʻa.
4, ʻO ka lubrication o ka kaʻa a me ka pahū pahū he wai lubrication.
5, Hana ʻia ka wili kaʻa kaʻa stator me ke ʻano kiʻekiʻe o ka submersible motor winding wire, me ka hana insulation kiʻekiʻe.
6, Hoʻolālā ʻia ka paila e ka CAD kamepiula, me ka hana maʻalahi a me ka hana ʻenehana maikaʻi.

(1) Hoʻomākaukau ma mua o ke kau ʻana:
1. E nānā inā kūpono ka pauma submersible i nā kūlana hoʻohana a me ka laulā i ʻōlelo ʻia ma ka manual.
2. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi obiect kaumaha me ke anawaena e like me ke anawaena o waho loa o ka pauma hoʻohaʻahaʻa, e ana inā hiki i ka inneldiameter o ka luawai ke hoʻokomo i ka pauma hoʻoheheʻe ʻia, a e ana i ka hoʻokō ʻana o ka hohonu i nā koi hoʻokomo.
3. E nānā i ka maʻemaʻe o ka luawai a me ka wai o ka pūnāwai. Mai hoʻohana i ka pauma uila e holoi ai i ka ʻōpala welor a me ka wai one no ka pale ʻana i ka pōʻino mua o ka pauma uila.
4. E nānā inā kūpono ke kūlana o ka hoʻopili welhead a inā hiki iā ia ke kū i ke kūlana o ka ʻāpana holoʻokoʻa.
5. E nānā inā ua paʻa a hoʻokomo pono ʻia nā ʻāpana pauma submersible e like me ke kiʻikuhi hui ma ka manual.
6. Wehe i ka wili wai a hoʻopiha i ka lua kaʻa me ka wai maʻemaʻe, ʻaʻole ʻino (e hoʻomaopopo. Ma hope o 12 mau hola o ka wai ʻana, ʻaʻole pono e emi ka pale insulation o ke kaʻa ma mua o 150M Q ke ana ʻia me kahi papa haʻalulu 500V.
7. Uea hui, e oki i ka lima wili 120mm mai kekahi welau o ke kaula i puka aku a me ka uwea like me ka pahi a ka mea uwila, a oki i ka loa o na uwea kumu ekolu ma ke ano hee, e ihi i ke kumu keleawe 20mm, e wili i ka oxide. papa ma ka waho o ka uwea keleawe me ka pahi a me ke one lole, a hookomo i na uwea pili elua i loko o palirs.Ma hope o nakinaki pono i ka papa me ka maikai keleawe uea, solder pono a paa, a me ke one o kekahi. burrs ma ka ʻili. A laila, no nā hui ʻekolu, e hoʻohana i ka lipine insulation polyvester e hoʻopili iā lākou ma ke ʻano semi hoʻopaʻa ʻia no ʻekolu ʻauʻau. E wīwī i nā ʻaoʻao ʻelua o ka papa wrapping a paʻa me ke kaula nyion, a laila e hoʻohana i ke ʻano semi-stacked e ʻōwili i ka lipine no ʻekolu papa. E uhi i ka outellayer me ke kiʻekiʻe-press insulation tape no ʻekolu papa. ʻO ka hope, e pelu i nā kaula ʻekolu a hoʻopaʻa pinepine iā lākou no nā papa ʻelima me ka lipine kaomi kiʻekiʻe. Pono e hoʻopaʻa paʻa ʻia kēlā me kēia papa, a pono e paʻa a paʻa nā hui interlayer e pale aku i ka wai mai ke komo ʻana a me ka hōʻino ʻana i ka insulation, Ma hope o ke kāwili ʻana, e hoʻoinu i ka wai i ka lumi wela o 20 'c no 12 mau hola, a e ana i ke kūpaʻa insulation me kahi papa haʻalulu. , ʻaʻole pono e emi ma lalo o 100M Ω
ʻO ke kiʻikuhi kaʻina hana uwila i hoʻopili ʻia penei:
8. E hoʻohana i ka multimeter no ka nānā ʻana inā pili ʻia nā uea ʻekolu ʻāpana a inā ʻaʻole kaulike ke kūpaʻa DC.
9. E nānā inā ua hoʻonui ʻia ka mana kaapuni a me ka mea hoʻololi, a laila hoʻohui i ke kī hoʻomalu overload a i ʻole nā mea hoʻomaka. E nānā i ka Papa 2 no nā hi'ohi'ona kiko'ī, a laila, e ninini i ka bākeke wai i loko o ka pā wai mai ka puka wai e ho'oma'ama'a i ka pahu pahu i loko o ka pama, a laila e kau i ka pauma uwila i lalo i luna a pa'a. a e nānā inā pili ka hoʻokele me ka hōʻailona hoʻokele. Inā ʻaʻole, e hoʻololi i nā mea hoʻohui ʻelua o ke kaula ʻekolu. Inā hoʻohana ʻia i nā hanana kūikawā (e like me nā ʻauwai, nā ʻauwai, nā muliwai, nā loko, nā loko, a me nā mea ʻē aʻe), pono e hoʻopaʻa ʻia ka paila uila.
(2) Mea hoʻokomo a me nā mea hana:
1. Hoʻokahi mau kaulahao hāpai no ʻelua mau tona.
2. ʻO kahi tripod me ke kiʻekiʻe kū i lalo o ʻehā mau mika.
3. ʻElua kaula kau (wire ropes) hiki ke kaumaha i ke kaumaha ma mua o hoʻokahi tona (hiki ke halihali i ke kaumaha o ka pahu wai piha).
4. E hoʻouka i ʻelua mau paʻi (splints).
5. Nā wrenches, hammers, screwdrivers, uila a me nā mea kani, etc.
(3) Hoʻokomo ʻia ka pauma uila:
1. Hōʻike ʻia ke kiʻikuhi hoʻonohonoho o ka pauma uila submersible ma ka Figure 2. Hōʻike ʻia nā ana hoʻonohonoho kikoʻī ma ka Papa 3 "List of Installation Dimensions of the Submersible Electric Pump".
2. Hiki ke hoʻokiʻekiʻe pololei ʻia nā paila uila me ke poʻo ma lalo o 30 mika i loko o ka pūnāwai me ka hoʻohana ʻana i nā paipu a me nā kaula uwea a i ʻole nā kaula hemp ʻē aʻe e hiki ai ke halihali i ke kaumaha piha o ka mīkini holoʻokoʻa, nā paipu wai, a me ka wai i loko o nā paipu.
3. ʻO nā pumps me ke poʻo i ʻoi aku ma mua o 30 mika e hoʻohana i nā paipu kila, a penei ka hoʻonohonoho ʻana:
①E hoʻohana i kahi pipili no ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻaoʻao o luna o ka ʻaoʻao o ka pauma wai (ua hoʻopili ʻia ke kaʻa a me ka pauma wai i kēia manawa), e hoʻokiʻekiʻe me ke kaulahao e kau ana, a nakinaki mālie i loko o ka luawai a kau i ka paʻi ma ke poʻo punawai a wehe i ke kaulahao. kaulahao e kau ana.
② E hoʻohana i nā paipu ʻē aʻe e hoʻopaʻa i ka paipu, e hoʻokiʻekiʻe me ke kaulahao e kau ana ma kahi mamao o 15 knm mai ka lehelehe, a e hoʻohaʻahaʻa mālie. Ma waena o ka flange paipu a me ka flange pump E hoʻopaʻa i ka pā hao a hoʻopaʻa i ka paipu a paʻa pono me nā bolts, nati a me nā mea holoi puna.
③ E hoʻokiʻekiʻe iki i ka pauma hoʻohaʻahaʻa, e wehe i ke kaula ma ka ʻaoʻao o luna o ka pā wai, e hoʻopaʻa paʻa i ke kaula i ka paipu wai me ka lipine plastik, a nakinaki mālie i lalo a kau ʻia ka paʻi ma ka luawai.
④E hoʻohana i ke ʻano like e hoʻopaʻa ai i nā paipu wai a pau i loko o ka pūnāwai.
⑤Ma hope o ka hoʻopili ʻia ʻana o ke kaula alakaʻi i waho i ka hoʻololi mana, ua hoʻopili ʻia i ka lako mana ʻekolu.
(4) Nā mea e nānā ai i ka wā e hoʻokomo ai:
1. Inā ʻike ʻia kahi mea hoʻopuʻi i ka wā o ka pahū ʻana, e hoʻohuli a huki paha i ka paipu wai no ka lanakila ʻana i ke kiko pahu. Inā ʻaʻole e holo nā ʻano hana like ʻole, e ʻoluʻolu, mai hoʻoikaika i ka pamu i lalo e pale aku i ka pōʻino o ka pauma uila a me ka luawai.
2. I ka wā o ka hoʻokomo ʻana, pono e kau ʻia kahi pā hao ma ka ʻaoʻao o kēlā me kēia paipu a paʻa pono.
3. Ke hoʻohaʻahaʻa ʻia ka paila wai i loko o ka pūnāwai, pono e hoʻokomo ʻia i waenakonu o ka paipu pūnāwai i mea e pale ai i ka holo ʻana o ka pamu i ka paia o ka pūnāwai no ka manawa lōʻihi, e hoʻonāwaliwali ai ka pamu a e kahili a wela ke kaʻa. .
4. E hoʻoholo i ka hohonu o ka paila wai a hiki i lalo o ka luawai e like me ke kahe ʻana o ke one a me ka lepo o ka luawai. Mai kanu i ka pamu i ka lepo. ʻO ka mamao mai ka pā wai a hiki i lalo o ka pūnāwai ʻaʻole i emi iho ma mua o 3 mika (e nānā i ke Kiʻi 2).
5. ʻAʻole emi ka hohonu o ke komo ʻana o ka wai ma lalo o 1-1.5 mika mai ke kiʻekiʻe o ka wai ikaika a hiki i ka node inlet wai (e nānā i ke Kiʻi 2). Inā ʻaʻole, hiki ke pohō maʻalahi nā bearings pump wai.
6. ʻAʻole hiki ke haʻahaʻa loa ka hāpai ʻana o ka paila wai. A i ʻole, pono e hoʻokomo ʻia kahi valve puka ma luna o ka pipeline wai punawai e hoʻomalu i ke kahe ʻana o ka paila ma ka helu kahe i helu ʻia e pale ai i ka hoʻonui ʻia ʻana o ke kaʻa a puhi ʻia ma muli o nā kahe kahe nui.
7. I ka holo ana o ka pauma wai, pono e hoomau ka puka ana o ka wai a me ke ano, pono ke kupaa (ma lalo o na kulana hana i heluia, ma ke ano, aole oi aku mamua o 10% o ka manawa i heluia), a aole e haalulu a walawala. Inā loaʻa kekahi mea ʻino, pono ke kāpae ʻia ka mīkini e ʻike i ke kumu a hoʻopau.
